产品详情:
PA 800 plus生物制药分析系统是应生物制药发展以及质量控制部门需求而设计的。它集定性定量分析、蛋白纯度和等电点亚型分布的自动化分析、以及糖分析等多种功能于一身,为分析工作者提供了一个稳定、简单地蛋白质鉴定及表征平台。
性能参数
样品温控 | 4-60℃ |
毛细管温控 | 15-60℃ |
分离电压 | 1-30kV,间隔0.1kV |
分离电流 | 3-300uA,间隔0.1uA |
电源 | 100-240V,50/60Hz |
尺寸(高(含开门高)×宽×深)(cm) | 74.2(98.6)×63.5×72.1 |
重量 | 85.3kg |
样品盘 | 2×96孔板,2×48瓶盘(常量),2×48孔微量样品管(20ul) |
缓冲盘 | 2×36瓶盘(常量) |
检测器 |
紫外/可见光 | 标准配置波长为200、214、254、280nm(190-600nm范围备选) |
二极管阵列 | 波长范围190-600nm,采集频率0.5-32Hz |
激光诱导荧光 | 激发波长300-700nm,发射波长350-700nm,RFU范围0-1000RFU |
激光源(输出功率为3mW) | 488nm激发的固体激光源(含于A66528中),635nm激发的二级管激光源(备选) |
蛋白质纯度分析 |
分子量范围 | 10-200Kd |
定量重复性 | RSD<0.5% |
等电点分析 |
范围 | Ph 3-10 |
重复性 | RSD<0.1% |
应用领域
l 高分辨率的SDS凝胶蛋白纯度测定
l 改进型毛细管 等电聚焦分析蛋白质电荷不均一性
l 糖谱分析评估糖蛋白的微观不均一性
l CE-MS/MS蛋白质结构及杂质鉴定
l 多糖、质粒等其他生物制品的毛细管电泳分析